1054301103
CONN HEADER SMD R/A 3POS 2.5MM
НОВА часть #:
226-3224184-1054301103
Производитель:
Номер детали производителя:
1054301103
Стандартный пакет:
500
Технический паспорт:
Connector Header Surface Mount, Right Angle 3 position 0.098" (2.50mm)
| Категория | Прямоугольные разъемы - разъемы, вилки | |
| Производитель | Molex | |
| RoHS | 1 | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Тип разъема | Header | |
| Рабочая Температура | -40°C ~ 105°C | |
| Тип крепления | Surface Mount, Right Angle | |
| Базовый номер продукта | 105430 | |
| Fastening Type | Latch Holder | |
| Количество позиций | 3 | |
| Контактный материал | Brass | |
| Прекращение | Solder | |
| Функции | Solder Retention | |
| Защита от проникновения | - | |
| Текущий рейтинг (ампер) | 4A | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Insulation Color | черный | |
| Contact Type | Male Pin | |
| Number of Positions Loaded | All | |
| Row Spacing - Mating | - | |
| Contact Length - Post | - | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Приложения | Automotive, General Purpose, Industrial, Medical, Military, Telecommunications | |
| Insulation Material | Liquid Crystal Polymer (LCP) | |
| Contact Shape | Square | |
| Shrouding | Shrouded - 4 Wall | |
| Contact Length - Mating | - | |
| Overall Contact Length | - | |
| Number of Rows | 1 | |
| Уровень напряжения | 250VAC | |
| Pitch - Mating | 0.098" (2.50mm) | |
| Contact Finish - Mating | Tin | |
| Contact Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) | |
| Contact Finish - Post | Tin | |
| Contact Finish Thickness - Post | 30.0µin (0.76µm) | |
| Стиль | Board to Cable/Wire | |
| Insulation Height | 0.275" (6.99mm) | |
| Другие имена | WM26091TR WM26091DKR WM26091CT 105430-1103 |
In stock Пожалуйста свяжитесь с нами
Не та цена, которую вы хотите? Заполните формы, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
Мы нашли другие продукты, которые могут вам понравиться!
- 0874370743Molex
- 1053071202Molex
- 0436500313Molex
- 1054301105Molex
- FDME1034CZTonsemi
- 1054301104Molex
- 1053071205Molex
- 1053071203Molex









