10SVPC270M
CAP ALUM POLY 270UF 20% 10V SMD
НОВА часть #:
62-277990-10SVPC270M
Производитель:
Номер детали производителя:
10SVPC270M
Стандартный пакет:
1,000
Технический паспорт:
270 µF 10 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 22mOhm 2000 Hrs @ 105°C
| Категория | Алюминий-полимерные конденсаторы | |
| Производитель | Panasonic Electronic Components | |
| RoHS | 1 | |
| Упаковка | Tape & Reel (TR) | |
| Ряд | OS-CON™, SVPC | |
| Тип | Polymer | |
| Емкость | 270 µF | |
| ESR (эквивалентное последовательное сопротивление) | 22mOhm | |
| Размер / Размер | 0.315" Dia (8.00mm) | |
| Высота сидя (макс.) | 0.276" (7.00mm) | |
| Пакет/кейс | Radial, Can - SMD | |
| Рабочая Температура | -55°C ~ 105°C | |
| Тип крепления | Surface Mount | |
| Базовый номер продукта | 10SVPC | |
| Расстояние между выводами | - | |
| Срок службы при темп. | 2000 Hrs @ 105°C | |
| Пульсирующий ток при низкой частоте | 161 mA @ 120 Hz | |
| Пульсирующий ток при высокой частоте | 3.22 A @ 100 kHz | |
| Размер земли для поверхностного монтажа | 0.327" L x 0.327" W (8.30mm x 8.30mm) | |
| Толерантность | ±20% | |
| Напряжение - номинальное | 10 V | |
| Приложения | General Purpose | |
| Рейтинги | - | |
| Другие имена | P16442TR P16442DKR P16442CT |
In stock Пожалуйста свяжитесь с нами
Не та цена, которую вы хотите? Заполните формы, и мы свяжемся с вами как можно скорее.
Мы нашли другие продукты, которые могут вам понравиться!
- 25SVPF47MPanasonic Electronic Components


