CTM-22-4018-90-36-TW01
LED COB CTM22 WHITE
Número da pe?a NOVA:
396-1750572-CTM-22-4018-90-36-TW01
Fabricante:
Número da pe?a do fabricante:
CTM-22-4018-90-36-TW01
Embalagem padr?o:
20
Ficha técnica:
LED Lighting COBs Engines Modules LED Module series White, Warm / White, Neutral Square
| Categoria | Iluminação LED - COBs, motores, módulos, tiras | |
| Fabricante | Luminus Devices Inc. | |
| RoHS | 1 | |
| Fluxo Luminoso @ Corrente/Temperatura | 1875lm Warm White, 3100lm Cool White | |
| Temperatura - Teste | 85°C | |
| Número do produto base | CTM-22 | |
| Tipo de Lente | Flat | |
| Series | CTM, Human Centric (HCL) | |
| Tipo | LED Module | |
| Tamanho / Dimensão | 28.00mm L x 28.00mm W | |
| Superfície emissora de luz (LES) | 22.00mm Dia | |
| TCC (K) | 1800K ~ 4000K | |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 58 lm/W Warm White, 96 lm/W Cool White | |
| CRI (índice de renderização de cores) | 90 | |
| Tensão - Direto (Vf) (Típico) | 37V | |
| Atual - Máx. | 1.1A | |
| Configuração | Square | |
| Atual - Teste | 875mA | |
| Cor | White, Warm / White, Neutral | |
| Características | - | |
| Comprimento de onda | - | |
| Ângulo de visão | 130° | |
| Altura | 1.58mm | |
| Outros nomes | 1214-1552 |
In stock Entre em contato conosco.
N?o é o pre?o que você quer? Por favor, preencha o formulário e entraremos em contato o mais breve possível.
Encontramos outros produtos que você pode gostar!
- CTM-18-6527-90-36-TW01Luminus Devices Inc.
- BXRV-TR-2765G-10A0-A-23Bridgelux
- BXEB-TL-2750G-1000-A-13Bridgelux




