MINISMDC260F/13.2-2
PTC RESET FUSE 13.2V 2.6A 1812
قسمت # NOVA:
126-2472680-MINISMDC260F/13.2-2
سازنده:
شماره قطعه سازنده:
MINISMDC260F/13.2-2
بسته استاندارد:
1,500
برگه اطلاعات فنی:
Polymeric PTC Resettable Fuse 13.2V 2.6 A Ih Surface Mount 1812 (4532 Metric), Concave
| دسته بندی | فیوزهای قابل تنظیم مجدد PTC | |
| سازنده | Littelfuse Inc. | |
| RoHS | 1 | |
| بسته بندی | Tape & Reel (TR) | |
| دمای عملیاتی | -40°C ~ 85°C | |
| نوع نصب | Surface Mount | |
| سلسله | PolySwitch®, miniSMD | |
| تایپ کنید | Polymeric | |
| فعلی - حداکثر | 100 A | |
| فعلی - نگه دارید (Ih) (حداکثر) | 2.6 A | |
| فعلی - سفر (این) | 5 A | |
| زمان سفر | 5 s | |
| مقاومت - اولیه (Ri) (Min) | 15 mOhms | |
| مقاومت - پس از سفر (R1) (حداکثر) | 50 mOhms | |
| بسته / مورد | 1812 (4532 Metric), Concave | |
| اندازه / ابعاد | 0.181" L x 0.128" W (4.60mm x 3.24mm) | |
| ارتفاع - نشسته (حداکثر) | - | |
| ضخامت (حداکثر) | 0.060" (1.52mm) | |
| فاصله سرب | - | |
| ولتاژ - حداکثر | 13.2V | |
| رتبه بندی ها | - | |
| آژانس تایید | CSA, TUV, UL | |
| نامهای دیگر | RF1185-000 MINISMDC260F/13.22 MINISMDC260F/13.2TR MINISMDC260F/13.2DKR-ND MINISMDC260F/13.2CT MINISMDC260F/13.2-2CT MINISMDC260F/13.2CT-ND MINISMDC260F/13.2-2DKR MINISMDC260F1322 MINISMDC260F/13.2TR-ND MINISMDC260F/13.2-2TR MINISMDC260F/13.2-2-ND MINISMDC260F/13.2DKR |
In stock لطفا با ما تماس بگیرید
قیمتی که می خواهید نیست؟ فرم ها را پر کنید و ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.
ما محصولات دیگری را پیدا کردیم که ممکن است دوست داشته باشید!
- G5Q-1A4-EL3-HA DC12Omron Electronics Inc-EMC Div
- CQ330BAsahi Kasei Microdevices/AKM
- PE-0805PFB600STPulse Electronics Network
- V275LA40APLittelfuse Inc.
- 9B-27.000MBBK-BTXC CORPORATION
- MINISMDC260F/16-2Littelfuse Inc.
- 0ZCG0260AF2BBel Fuse Inc.
- BKP2125HS600-TTaiyo Yuden
- V275LA40APX10Littelfuse Inc.








