ANT-916-WRT-SMA
RF ANT 916MHZ DOME SMA ML PNL MT
Número de pieza NOVA:
432-1400555-ANT-916-WRT-SMA
Fabricante:
Número de parte del fabricante:
ANT-916-WRT-SMA
Embalaje estándar:
50
Hoja de datos técnicos:
900MHz, 915MHz ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox Dome RF Antenna 900MHz ~ 930MHz -0.1dBi SMA Male Panel Mount
| Categoría | Detectores de RF | |
| Fabricante | Linx Technologies Inc. | |
| RoHS | 1 | |
| Tipo de montaje | Panel Mount | |
| Número de producto base | ANT-916 | |
| Serie | WRT | |
| Grupo de frecuencia | UHF (300MHz ~ 1GHz) | |
| Frecuencia (Centro/Banda) | 900MHz, 915MHz | |
| Número de bandas | 1 | |
| VSWR | 1.9 | |
| Rango de frecuencia | 900MHz ~ 930MHz | |
| Pérdida de retorno | - | |
| Familia RF/estándar | General ISM | |
| Ganar | -0.1dBi | |
| Tipo de antena | Dome | |
| Terminación | SMA Male | |
| Características | Cable - 216mm | |
| Protección de ingreso | - | |
| Aplicaciones | ISM, LoRa, Sensor Networks, SigFox | |
| Altura (Máx.) | 0.433" (11.00mm) | |
| Otros nombres | ANT916WRTSMA |
In stock Por favor contáctenos
?No es el precio que quieres? Por favor complete el formulario, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
?Encontramos otros productos que te pueden gustar!
- ANT-916-WRT-RPSLinx Technologies Inc.
- ANT-8/9-SPS1-1Linx Technologies Inc.
- ANT-8/9-SPNF2Linx Technologies Inc.
- ANT-868-WRT-SMALinx Technologies Inc.





