MLEROY-A1-0000-000501
LED XLAMP MLE ROY BLU 458NM 4SMD
Número de pieza NOVA:
395-1770927-MLEROY-A1-0000-000501
Fabricante:
Número de parte del fabricante:
MLEROY-A1-0000-000501
Embalaje estándar:
1,400
Hoja de datos técnicos:
LED Lighting Color series Blue 458nm (450nm ~ 465nm) 4-SMD, J-Lead Exposed Pad
| Categoría | Fibra Óptica - Receptores | |
| Fabricante | CreeLED, Inc. | |
| RoHS | 1 | |
| Embalaje | Tape & Reel (TR) | |
| Serie | XLamp® ML-E | |
| Flujo luminoso a corriente/temperatura | 193mW (175mW ~ 210mW) | |
| Temperatura - Prueba | 25°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Paquete de dispositivo del proveedor | SMD | |
| Paquete / Caja | 4-SMD, J-Lead Exposed Pad | |
| Tamaño / Dimensión | 0.138" L x 0.124" W (3.50mm x 3.15mm) | |
| Número de producto base | MLEROY | |
| Altura - Sentado (Máx.) | 0.052" (1.33mm) | |
| Lúmenes/vatio a corriente - Prueba | - | |
| Voltaje: directo (Vf) (típico) | 3.2V | |
| Resistencia térmica del paquete | 11°C/W | |
| Corriente - Máx. | 350mA | |
| Actual - Prueba | 150mA | |
| Color | Azul | |
| Longitud de onda | 458nm (450nm ~ 465nm) | |
| Ángulo de visión | 125° | |
| Otros nombres | MLEROY-A1-0000-000501TR MLEROY-A1-0000-000501-ND MLEROY-A1-0000-000501CT MLEROY-A1-0000-000501DKR |
In stock Por favor contáctenos
?No es el precio que quieres? Por favor complete el formulario, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.

