CTM-22-4018-90-36-TW01
LED COB CTM22 WHITE
Número de pieza NOVA:
396-1750572-CTM-22-4018-90-36-TW01
Fabricante:
Número de parte del fabricante:
CTM-22-4018-90-36-TW01
Embalaje estándar:
20
Hoja de datos técnicos:
LED Lighting COBs Engines Modules LED Module series White, Warm / White, Neutral Square
| Categoría | Productos térmicos LED | |
| Fabricante | Luminus Devices Inc. | |
| RoHS | 1 | |
| Flujo luminoso a corriente/temperatura | 1875lm Warm White, 3100lm Cool White | |
| Temperatura - Prueba | 85°C | |
| Número de producto base | CTM-22 | |
| Tipo de lente | Flat | |
| Serie | CTM, Human Centric (HCL) | |
| Tipo | LED Module | |
| Tamaño / Dimensión | 28.00mm L x 28.00mm W | |
| Superficie emisora de luz (LES) | 22.00mm Dia | |
| TMC (K) | 1800K ~ 4000K | |
| Lúmenes/vatio a corriente - Prueba | 58 lm/W Warm White, 96 lm/W Cool White | |
| CRI (índice de reproducción cromática) | 90 | |
| Voltaje: directo (Vf) (típico) | 37V | |
| Corriente - Máx. | 1.1A | |
| Configuración | Square | |
| Actual - Prueba | 875mA | |
| Color | White, Warm / White, Neutral | |
| Características | - | |
| Longitud de onda | - | |
| Ángulo de visión | 130° | |
| Altura | 1.58mm | |
| Otros nombres | 1214-1552 |
In stock Por favor contáctenos
?No es el precio que quieres? Por favor complete el formulario, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
?Encontramos otros productos que te pueden gustar!
- CTM-18-6527-90-36-TW01Luminus Devices Inc.
- BXRV-TR-2765G-10A0-A-23Bridgelux
- BXEB-TL-2750G-1000-A-13Bridgelux




