04653.15DR
FUSE BOARD MNT 3.15A 250VAC 2SMD
Número de pieza NOVA:
120-2683623-04653.15DR
Fabricante:
Número de parte del fabricante:
04653.15DR
Embalaje estándar:
1,500
Hoja de datos técnicos:
3.15 A 250 V AC DC Fuse Board Mount (Cartridge Style Excluded) Surface Mount 2-SMD, Square End Block
| Categoría | fusibles | |
| Fabricante | Littelfuse Inc. | |
| RoHS | 1 | |
| Embalaje | Tape & Reel (TR) | |
| Clasificación de voltaje - CA | 250 V | |
| Temperatura de funcionamiento | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montaje | Surface Mount | |
| Serie | NANO²® 465 | |
| Tipo de fusible | Board Mount (Cartridge Style Excluded) | |
| Paquete / Caja | 2-SMD, Square End Block | |
| Capacidad de ruptura a voltaje nominal | 100A | |
| derritiéndose | 31.7 | |
| Tamaño / Dimensión | 0.476" L x 0.177" W x 0.177" H (12.10mm x 4.50mm x 4.50mm) | |
| Resistencia al frío de CC | 0.021 Ohms | |
| Color | - | |
| Clasificación actual (amperios) | 3.15 A | |
| Tiempo de respuesta | Slow Blow | |
| Agencia de aprobación | PSE, UMF | |
| Otros nombres | 04653.15DR-ND 04653.15 F3670DKR 0465315DR F3670CT F3670TR |
In stock Por favor contáctenos
?No es el precio que quieres? Por favor complete el formulario, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
?Encontramos otros productos que te pueden gustar!
- 04643.15DRLittelfuse Inc.
- UMTS 3.15Bel Fuse Inc.



