LTC1624IS8#TRPBF
IC REG CTRLR BCK/BST/SEPIC 8SOIC
NOVA-Teilenummer:
345-3082139-LTC1624IS8#TRPBF
Hersteller:
Hersteller-Teile-Nr:
LTC1624IS8#TRPBF
Standardpaket:
2,500
Technisches Datenblatt:
Buck, Boost, SEPIC Regulator Positive or Negative Output Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down - DC-DC Controller IC 8-SO
| Kategorie | PMIC – Spannungsregler – DC-DC-Schaltregler | |
| Package case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Hersteller | Analog Devices Inc. | |
| RoHS | 1 | |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
| Funktion | Step-Up, Step-Down, Step-Up/Step-Down | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Gerätepaket des Lieferanten | 8-SO | |
| Basisproduktnummer | LTC1624 | |
| Ausgabephasen | 1 | |
| Spannung – Versorgung (Vcc/Vdd) | 3.5V ~ 36V | |
| Arbeitszyklus (max.) | 95% | |
| Uhrsynchronisierung | No | |
| Serielle Schnittstellen | - | |
| Steuerfunktionen | Aktivieren | |
| Ausgabekonfiguration | Positive or Negative | |
| Ausgabetyp | Transistor Driver | |
| Synchrongleichrichter | No | |
| Topologie | Buck, Boost, SEPIC | |
| Frequenz - Umschalten | 200kHz | |
| Anzahl der Ausgänge | 1 | |
| Andere Namen | LTC1624IS8#TRPBFDKR 505-LTC1624IS8#TRPBFCT LTC1624IS8#TRPBFCT LTC1624IS8#TRPBF-ND LTC1624IS8#TRPBFTR -2735-LTC1624IS8#TRPBF-ND -2735-LTC1624IS8#TRPBFDKR LTC1624IS8#TRPBFDKR-ND 505-LTC1624IS8#TRPBFTR -2735-LTC1624IS8#TRPBFCT 505-LTC1624IS8#TRPBFDKR -2735-LTC1624IS8#TRPBF LTC1624IS8#TRPBFTR-ND LTC1624IS8#TRPBFCT-ND |
In stock Bitte kontaktieren Sie uns
Nicht der gewünschte Preis? Füllen Sie die Formulare aus und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir haben weitere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
- LTC1624IS8#PBFAnalog Devices Inc.
- NT5032BA-19.2M-NSC5118FNDK America, Inc.



