BU91510KV-ME2
IC DRVR 216 SEGMENT 64VQFP
Número da pe?a NOVA:
76-388937-BU91510KV-ME2
Fabricante:
Número da pe?a do fabricante:
BU91510KV-ME2
Embalagem padr?o:
1,000
Ficha técnica:
LCD Driver 64-VQFP (10x10)
| Categoria | PMIC - Drivers de Exibição | |
| Fabricante | Rohm Semiconductor | |
| RoHS | 1 | |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
| Interface | Serial | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Pacote de dispositivos do fornecedor | 64-VQFP (10x10) | |
| Número do produto base | BU91510 | |
| Tipo de exibição | LCD | |
| Configuração | 216 Segment | |
| Dígitos ou caracteres | - | |
| Atual - Fornecimento | 95 µA | |
| Tensão - Fornecimento | 2.7V ~ 6V | |
| Series | Automotive, AEC-Q100 | |
| Pacote / Estojo | 64-LQFP | |
| Outros nomes | BU91510KV-ME2CT BU91510KV-ME2TR BU91510KV-ME2DKR |
In stock Entre em contato conosco.
N?o é o pre?o que você quer? Por favor, preencha o formulário e entraremos em contato o mais breve possível.
Encontramos outros produtos que você pode gostar!
- BU91520KV-ME2Rohm Semiconductor
- BU91501KV-ME2Rohm Semiconductor
- BU91799KV-ME2Rohm Semiconductor



