LXZ1-PL02
LED LUXEON Z AMB 590NM 2SMD
Número da pe?a NOVA:
395-1771663-LXZ1-PL02
Fabricante:
Número da pe?a do fabricante:
LXZ1-PL02
Embalagem padr?o:
2,000
LED Lighting Color series Amber 590nm (588nm ~ 592nm) 0705 (1713 Metric)
| Categoria | Iluminação LED - Cor | |
| Fabricante | Lumileds | |
| RoHS | 1 | |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
| Series | LUXEON Z | |
| Fluxo Luminoso @ Corrente/Temperatura | 74lm (72lm ~ 76lm) | |
| Temperatura - Teste | 85°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Pacote de dispositivos do fornecedor | SMD | |
| Pacote / Estojo | 0705 (1713 Metric) | |
| Tamanho / Dimensão | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | |
| Altura - Sentado (Máx.) | 0.026" (0.66mm) | |
| Lumens/Watt @ Current - Test | 52 lm/W | |
| Tensão - Direto (Vf) (Típico) | 2.85V | |
| Resistência Térmica da Embalagem | 5°C/W | |
| Atual - Máx. | 700mA | |
| Atual - Teste | 500mA | |
| Cor | Amber | |
| Comprimento de onda | 590nm (588nm ~ 592nm) | |
| Ângulo de visão | 125° |
In stock Entre em contato conosco.
N?o é o pre?o que você quer? Por favor, preencha o formulário e entraremos em contato o mais breve possível.





