XZM2CRK53W-8
LED RED CLEAR 2SMD
Número da pe?a NOVA:
393-1705718-XZM2CRK53W-8
Fabricante:
Número da pe?a do fabricante:
XZM2CRK53W-8
Embalagem padr?o:
2,000
Ficha técnica:
Red 625nm LED Indication - Discrete 2.2V 0603 (1608 Metric)
| Categoria | Indicação de LED - Discreto | |
| Fabricante | SunLED | |
| RoHS | 1 | |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Pacote de dispositivos do fornecedor | 2-SMD | |
| Número do produto base | XZM2CRK53 | |
| Comprimento de Onda - Pico | 640nm | |
| Classificação Milicandela | 795mcd | |
| Estilo de lente | Round with Domed Top | |
| Tamanho da Lente | 0.70mm Dia | |
| Series | PixsoLED, VersoLED | |
| Cor da Lente | Colorless | |
| Transparência da Lente | Clear | |
| Comprimento de Onda - Dominante | 625nm | |
| Pacote / Estojo | 0603 (1608 Metric) | |
| Tamanho / Dimensão | 1.60mm L x 0.80mm W | |
| Tensão - Direto (Vf) (Típico) | 2.2V | |
| Configuração | Standard | |
| Atual - Teste | 20mA | |
| Cor | Vermelho | |
| Características | - | |
| Ângulo de visão | 60° | |
| Altura (Máx.) | 0.95mm | |
| Outros nomes | XZM2CRK53W-8-ND 1497-1271-2 1497-1271-1 1497-1271-6 |
In stock Entre em contato conosco.
N?o é o pre?o que você quer? Por favor, preencha o formulário e entraremos em contato o mais breve possível.
Encontramos outros produtos que você pode gostar!
- XZMDK53S-4SunLED
- XZM2MR53W-1SunLED
- XZMDK53W-8STSunLED
- XZMDR155WSunLED
- APTD1608SECK/J3-PFKingbright
- LT3751EUFD#PBFAnalog Devices Inc.
- AA1608SURSKKingbright
- APTD1608SEC/J3Kingbright
- PMV164ENEARNexperia USA Inc.
- 1N4148WX-TPMicro Commercial Co
- DSA80C100PBIXYS
- STTH30RQ06G2-TRSTMicroelectronics
- IXYH50N120C3D1IXYS
- XZM2CYK53WA-8STSunLED















