TDC1000PWR
IC AFE ULTRA SENSING 28TSSOP
Número da pe?a NOVA:
50-258225-TDC1000PWR
Fabricante:
Número da pe?a do fabricante:
TDC1000PWR
Embalagem padr?o:
2,500
Ficha técnica:
| Categoria | Interface - Interfaces de sensores e detectores | |
| Fabricante | Texas Instruments | |
| RoHS | 1 | |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Pacote de dispositivos do fornecedor | 28-TSSOP | |
| Número do produto base | TDC1000 | |
| Tipo de entrada | Ultrasound | |
| Tipo de saída | Digital | |
| Series | - | |
| Tipo | Front End | |
| Atual - Fornecimento | 5 mA | |
| Pacote / Estojo | 28-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
| Outros nomes | 2156-TDC1000PWR TEXTISTDC1000PWR 296-38823-2 TDC1000PWR-ND 296-38823-1 296-38823-6 |
In stock Entre em contato conosco.
N?o é o pre?o que você quer? Por favor, preencha o formulário e entraremos em contato o mais breve possível.
Encontramos outros produtos que você pode gostar!
- TDC1011PWRTexas Instruments
- TDC7200PWRTexas Instruments
- TDC1000QPWRQ1Texas Instruments
- TDC7200PWTexas Instruments
- TDC1000PWTexas Instruments
- TDC1000QPWQ1Texas Instruments



