PA2002NLT
PULSE XFMR 1:1:1 1.8MH
NOVA partie #:
581-1869186-PA2002NLT
Fabricant::
Pièce de fabricant non:
PA2002NLT
Paquet Standard:
400
Fiche technique:
1.8mH - Pulse Transformer 1:1:1 Surface Mount
| Catégorie de produits | Transformateurs d'impulsions | |
| Fabricant: | Pulse Electronics Power | |
| RoHS | 1 | |
| emballage | Tape & Reel (TR) | |
| Série | - | |
| Type de transformateur | - | |
| ET (volt-temps) | 60VµS | |
| Rapport de tours - Primaire : Secondaire | 1:01:01 | |
| Taille / Dimension | 0.355" L x 0.340" W (9.02mm x 8.64mm) | |
| Hauteur - Assis (Max) | 0.300" (7.62mm) | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 130°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Inductance | 1.8mH | |
| Autres noms | 553-1994-6 553-1994-2 553-1994-1 PA2002NLT-ND |
In stock Veuillez nous contacter
Pas le prix que vous voulez? Remplissez les formulaires et nous vous contacterons dès que possible.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser!










