74HCT4511D,652
IC DRVR BCD-7 SEGMENT 16SO
NOVA partie #:
76-389011-74HCT4511D,652
Fabricant::
Pièce de fabricant non:
74HCT4511D,652
Paquet Standard:
50
Fiche technique:
LED Driver 16-SO
| Catégorie de produits | PMIC - Pilotes d'affichage | |
| Fabricant: | Nexperia USA Inc. | |
| RoHS | 1 | |
| Interface | BCD | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 125°C | |
| Type de montage | Surface Mount | |
| Ensemble d'appareils du fournisseur | 16-SO | |
| Numéro de produit de base | 74HCT4511 | |
| Type d'affichage | DIRIGÉ | |
| Configuration | 7 Segment | |
| Chiffres ou caractères | - | |
| Tension - Alimentation | 4.5V ~ 5.5V | |
| Série | 74HCT | |
| Paquet/caisse | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Autres noms | 568-2875-5-ND 2156-74HCT4511D,652 933715360652 NEXNEX74HCT4511D,652 1727-3444 568-2875-5 74HCT4511D652 |
In stock Veuillez nous contacter
Pas le prix que vous voulez? Remplissez les formulaires et nous vous contacterons dès que possible.
Nous avons trouvé d’autres produits qui pourraient vous intéresser!
- ICL7135CQI+Analog Devices Inc./Maxim Integrated
- 74HCT4511D,653Nexperia USA Inc.
- LM2904QPTexas Instruments




