SZK-C-0L05
5G ANT FLAT PATCH IPEX
قسمت # NOVA:
432-1403869-SZK-C-0L05
سازنده:
شماره قطعه سازنده:
SZK-C-0L05
بسته استاندارد:
100
برگه اطلاعات فنی:
657.5MHz, 748MHz, 892MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz, 3.55GHz 5G, 4G, 2G, CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSPA, IMT, LTE, PCS, UMTS, WCDMA Flat Patch RF Antenna 617MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.66GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz 3.2dBi, 3.1dBi, 3.7dBi, 4.5dBi U.FL (UMCC), IPEX MHF2 Adhesive
| دسته بندی | آنتن های RF | |
| سازنده | Synzen | |
| RoHS | 1 | |
| نوع نصب | چسب | |
| سلسله | ANTARES | |
| گروه فرکانس | Wide Band | |
| فرکانس (مرکز/باند) | 657.5MHz, 748MHz, 892MHz, 1.94GHz, 2.35GHz, 2.595GHz, 3.55GHz | |
| تعداد باند | 7 | |
| VSWR | 4.7, 1.52, 1.65, 1.85 | |
| محدوده فرکانس | 617MHz ~ 960MHz, 1.427GHz ~ 1.66GHz, 1.71GHz ~ 2.2GHz, 2.3GHz ~ 2.4GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz, 3.3GHz ~ 4.2GHz, 4.4GHz ~ 5GHz | |
| برگشت ضرر | -4dB, -13dB, -12dB, -10dB | |
| RF Family/Standard | Cellular | |
| کسب کردن | 3.2dBi, 3.1dBi, 3.7dBi, 4.5dBi | |
| نوع آنتن | Flat Patch | |
| خاتمه دادن | U.FL (UMCC), IPEX MHF2 | |
| امکانات | - | |
| حفاظت از ورود | - | |
| برنامه های کاربردی | 5G, 4G, 2G, CDMA, DCS, EDGE, GPRS, GSM, HSPA, IMT, LTE, PCS, UMTS, WCDMA | |
| ارتفاع (حداکثر) | 0.008" (0.20mm) | |
| نامهای دیگر | 3260-SZK-C-0L05 |
In stock لطفا با ما تماس بگیرید
قیمتی که می خواهید نیست؟ فرم ها را پر کنید و ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت.
ما محصولات دیگری را پیدا کردیم که ممکن است دوست داشته باشید!
- TPS73618MDBVREPTexas Instruments
- ANT-W63RPC1-UFL-100Linx Technologies Inc.
- T520B227M006ATE045KEMET
- PI5USB30216DXUAEXDiodes Incorporated
- CDBA340-GComchip Technology






