BGS2-W Rel.4
RF TXRX MOD CELL GSM 2G QUAD SMD
NOVA-Teilenummer:
446-1533351-BGS2-W Rel.4
Hersteller:
Hersteller-Teile-Nr:
BGS2-W Rel.4
Standardpaket:
500
Technisches Datenblatt:
Cellular GPRS, GSM Transceiver Module 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz Antenna Not Included Surface Mount
| Kategorie | HF-Transceivermodule und Modems | |
| Hersteller | Thales DIS (formerly Gemalto) | |
| RoHS | 1 | |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
| Protokoll | GPRS, GSM | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 90°C | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Basisproduktnummer | BGS2 | |
| Empfindlichkeit | -110dBm | |
| Datenrate | 85kbps | |
| Serie | Cinterion BGS2 | |
| RF-Familie/Standard | Cellular | |
| Modulation | GMSK | |
| Antennentyp | Antenna Not Included | |
| Verwendeter IC / Teil | Intel XGOLD1100 | |
| Speichergröße | - | |
| Leistung | 33dBm | |
| Spannungsversorgung | 3.3V ~ 4.5V | |
| Aktuell – Empfang | - | |
| Paket/Koffer | 106-BLGA Module | |
| Strom - Senden | 30mA ~ 330mA | |
| Serielle Schnittstellen | PCM, UART | |
| Frequenz | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | |
| Andere Namen | 2213-BGS2-WREL.4TR 2213-L30960-N2210-A400TR-ND 2213-L30960-N2210-A400CT L30960-N2210-A400 2213-BGS2-WREL.4CT 2213-L30960-N2210-A400TR 2213-L30960-N2210-A400DKR-ND L30960N2210A400 2213-BGS2-WREL.4DKR 2213-L30960-N2210-A400CT-ND 2213-L30960-N2210-A400DKR |
In stock Bitte kontaktieren Sie uns
Nicht der gewünschte Preis? Füllen Sie die Formulare aus und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir haben weitere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
- EVAL BGS2-WThales DIS (formerly Gemalto)
- BGS5 Rel.2Thales DIS (formerly Gemalto)
- BGS2-E Rel.4Thales DIS (formerly Gemalto)




