1052630003
RF ANT 850MHZ/900MHZ FLAT 200MM
NOVA-Teilenummer:
432-1402027-1052630003
Hersteller:
Hersteller-Teile-Nr:
1052630003
Standardpaket:
312
Technisches Datenblatt:
850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2GHz, 2.6GHz GSM, LTE, UMTS Flat Patch RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz 1.3dBi, 1.7dBi, 2dBi, 2.2dBi, 3dBi U.FL (UMCC), IPEX MHF1 Adhesive
| Kategorie | HF-Antennen | |
| Hersteller | Molex | |
| RoHS | 1 | |
| Befestigungsart | Klebstoff | |
| Basisproduktnummer | 105263 | |
| Serie | 105263 | |
| Frequenzgruppe | Wide Band | |
| Frequenz (Mitte/Band) | 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2GHz, 2.6GHz | |
| Anzahl der Bänder | 6 | |
| VSWR | - | |
| Frequenzbereich | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.5GHz ~ 2.69GHz | |
| Rückflussdämpfung | -7.5dB, -8dB, -8.5dB, -8.8dB, -9dB, -12dB | |
| RF-Familie/Standard | Cellular | |
| Gewinnen | 1.3dBi, 1.7dBi, 2dBi, 2.2dBi, 3dBi | |
| Antennentyp | Flat Patch | |
| Beendigung | U.FL (UMCC), IPEX MHF1 | |
| Merkmale | Cable - 200mm | |
| Schutz vor Eindringen | - | |
| Leistung max | 2 W | |
| Anwendungen | GSM, LTE, UMTS | |
| Höhe (max.) | 0.004" (0.10mm) | |
| Andere Namen | WM9673 105263-0003 |
In stock Bitte kontaktieren Sie uns
Nicht der gewünschte Preis? Füllen Sie die Formulare aus und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir haben weitere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
- APAM2764YK0175Abracon LLC
- 2111400100Molex
- ANTX100P001BWPEN3PulseLarsen Antennas
- 1052630001Molex
- SRF2I019-100Antenova
- FXR.01.07.0100C.ATaoglas Limited
- 1052630002Molex








