0022112046
CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM
NOVA-Teilenummer:
226-3220516-0022112046
Hersteller:
Hersteller-Teile-Nr:
0022112046
Standardpaket:
2,000
Technisches Datenblatt:
Connector Header Through Hole 4 position 0.100" (2.54mm)
| Kategorie | Rechteckige Steckverbinder – Stiftleisten, männliche Stifte | |
| Hersteller | Molex | |
| RoHS | 1 | |
| Steckertyp | Header | |
| Betriebstemperatur | - | |
| Befestigungsart | Through Hole | |
| Basisproduktnummer | 002211 | |
| Fastening Type | Friction Lock | |
| Anzahl der Positionen | 4 | |
| Kontaktmaterial | Brass | |
| Beendigung | Solder | |
| Merkmale | - | |
| Schutz vor Eindringen | - | |
| Nennstrom (Ampere) | - | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Insulation Color | White | |
| Contact Type | Male Pin | |
| Number of Positions Loaded | All | |
| Row Spacing - Mating | - | |
| Contact Length - Post | 0.187" (4.75mm) | |
| Mated Stacking Heights | - | |
| Anwendungen | Automotive, General Purpose, Medical, Telecommunications | |
| Insulation Material | Polyamide (PA), Nylon | |
| Contact Shape | Square | |
| Shrouding | Shrouded - 1 Wall | |
| Contact Length - Mating | 0.318" (8.08mm) | |
| Overall Contact Length | 0.630" (16.00mm) | |
| Number of Rows | 1 | |
| Spannungswert | - | |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | |
| Contact Finish - Mating | Gold | |
| Contact Finish Thickness - Mating | 20.0µin (0.51µm) | |
| Contact Finish - Post | Tin | |
| Contact Finish Thickness - Post | 100.0µin (2.54µm) | |
| Stil | Board to Board or Cable | |
| Insulation Height | 0.322" (8.18mm) | |
| Andere Namen | 002211-2046 A-6373-04Y241 WM22751 22112046 0022-11-2046 22-11-2046 0022112046-ND |
In stock Bitte kontaktieren Sie uns
Nicht der gewünschte Preis? Füllen Sie die Formulare aus und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir haben weitere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
- 0022112082Molex
- 0022012047Molex
- 0022124042Molex
- SM5817PL-TPMicro Commercial Co
- 0022012021Molex
- NTHS0805N02N6801HEVishay Dale
- C503B-RCN-CW0Z0AA2CreeLED, Inc.
- 0022112022Molex









