TLE4997A8DXUMA1
SENSOR HALL EFFECT ANALOG TDSO-8
NOVA-Teilenummer:
98-2706142-TLE4997A8DXUMA1
Hersteller:
Hersteller-Teile-Nr:
TLE4997A8DXUMA1
Standardpaket:
2,500
Technisches Datenblatt:
Hall Effect Sensor Single Axis -
| Kategorie | Magnetische Sensoren – Linear, Kompass (ICs) | |
| Hersteller | Infineon Technologies | |
| RoHS | 1 | |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) | |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 125°C (TA) | |
| Befestigungsart | Surface Mount | |
| Gerätepaket des Lieferanten | - | |
| Basisproduktnummer | TLE4997 | |
| Serie | Automotive, AEC-Q100 | |
| Spannungsversorgung | 4.5V ~ 5.5V | |
| Paket/Koffer | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
| Erfassungsbereich | ±50mT ~ ±200mT | |
| Strom – Versorgung (max.) | 10mA | |
| Achse | Single | |
| Bandbreite | 1.32kHz | |
| Technologie | Hall Effect | |
| Strom - Ausgang (Max) | 1mA | |
| Ausgabetyp | Analog Voltage | |
| Merkmale | Programmable | |
| Auflösung | 12 b | |
| Andere Namen | TLE4997A8DXUMA1-ND 448-TLE4997A8DXUMA1TR 448-TLE4997A8DXUMA1CT SP000902760 448-TLE4997A8DXUMA1DKR |
In stock Bitte kontaktieren Sie uns
Nicht der gewünschte Preis? Füllen Sie die Formulare aus und wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Wir haben weitere Produkte gefunden, die Ihnen gefallen könnten!
- TLE4997A8XUMA1Infineon Technologies


